Infant and young child feeding indicators using the infant and child feeding index (ICFI) by Arimond and Ruel. Calculated from survey data collected in survey conducted in 4 districts from 3 regions in Somalia.
Format
A data frame with 15 columns and 2083 rows.
Variable | Description |
region | Region in Somalia from which the cluster belongs to |
district | District in Somalia from which the cluster belongs to |
psu | The PSU identifier. This must use the same coding system used to identify the PSUs that is used in the indicators dataset |
mID | The mother identifier |
cID | The child identifier |
ebf | Exclusive breastfeeding (0/1) |
cbf | Continued breastfeeding (0/1) |
ddd | Dietary diversity (0/1) |
mfd | Meal frequency (0/1) |
icfi | Infant and child feeding index (from 0 to 6) |
iycf | Good IYCF |
icfiProp | Good ICFI |
age | Child's age |
bf | Child is breastfeeding (0/1) |
bfStop | Age in months child stopped breastfeeding |
Examples
indicatorsCH2
#> psu region district mID cID ebf cbf ddd mfd icfi iycf icfiProp
#> 1 1 Middle Shabelle Jowhar 00109 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 2 1 Middle Shabelle Jowhar 00101 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 3 1 Middle Shabelle Jowhar 00111 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 4 1 Middle Shabelle Jowhar 00114 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 5 1 Middle Shabelle Jowhar 00110 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 6 1 Middle Shabelle Jowhar 00117 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 7 1 Middle Shabelle Jowhar 00118 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 8 1 Middle Shabelle Jowhar 00107 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 9 1 Middle Shabelle Jowhar 00105 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 10 1 Middle Shabelle Jowhar 00108 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 11 1 Middle Shabelle Jowhar 00116 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 12 2 Middle Shabelle Jowhar 00207 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 13 2 Middle Shabelle Jowhar 00208 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 14 2 Middle Shabelle Jowhar 00210 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 15 2 Middle Shabelle Jowhar 00205 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 16 2 Middle Shabelle Jowhar 00214 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 17 2 Middle Shabelle Jowhar 00208 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 18 2 Middle Shabelle Jowhar 00204 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 19 2 Middle Shabelle Jowhar 00213 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 20 2 Middle Shabelle Jowhar 00211 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 21 2 Middle Shabelle Jowhar 00212 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 22 2 Middle Shabelle Jowhar 00215 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 23 3 Middle Shabelle Jowhar 00309 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 24 3 Middle Shabelle Jowhar 00304 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 25 3 Middle Shabelle Jowhar 00303 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 26 3 Middle Shabelle Jowhar 00313 1 NA NA 0 1 0 NA NA
#> 27 3 Middle Shabelle Jowhar 00306 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 28 3 Middle Shabelle Jowhar 00307 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 29 3 Middle Shabelle Jowhar 00308 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 30 3 Middle Shabelle Jowhar 00315 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 31 3 Middle Shabelle Jowhar 00320 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 32 3 Middle Shabelle Jowhar 00314 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 33 3 Middle Shabelle Jowhar 00315 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 34 3 Middle Shabelle Jowhar 00317 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 35 3 Middle Shabelle Jowhar 00315 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 36 3 Middle Shabelle Jowhar 00311 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 37 3 Middle Shabelle Jowhar 00312 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 38 3 Middle Shabelle Jowhar 00309 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 39 3 Middle Shabelle Jowhar 00318 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 40 3 Middle Shabelle Jowhar 00317 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 41 3 Middle Shabelle Jowhar 00310 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 42 3 Middle Shabelle Jowhar 00311 2 NA NA 0 1 0 NA NA
#> 43 3 Middle Shabelle Jowhar 00316 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 44 3 Middle Shabelle Jowhar 00315 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 45 4 Middle Shabelle Jowhar 00406 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 46 4 Middle Shabelle Jowhar 00404 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 47 4 Middle Shabelle Jowhar 00418 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 48 4 Middle Shabelle Jowhar 00415 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 49 4 Middle Shabelle Jowhar 00409 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 50 4 Middle Shabelle Jowhar 00403 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 51 4 Middle Shabelle Jowhar 00408 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 52 4 Middle Shabelle Jowhar 00412 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 53 4 Middle Shabelle Jowhar 00407 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 54 4 Middle Shabelle Jowhar 00417 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 55 4 Middle Shabelle Jowhar 00412 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 56 4 Middle Shabelle Jowhar 00414 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 57 4 Middle Shabelle Jowhar 00413 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 58 4 Middle Shabelle Jowhar 00402 2 NA 1 0 0 2 0 0
#> 59 4 Middle Shabelle Jowhar 00416 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 60 4 Middle Shabelle Jowhar 00411 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 61 4 Middle Shabelle Jowhar 00402 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 62 4 Middle Shabelle Jowhar 00413 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 63 5 Middle Shabelle Jowhar 00514 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 64 5 Middle Shabelle Jowhar 00513 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 65 5 Middle Shabelle Jowhar 00518 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 66 5 Middle Shabelle Jowhar 00515 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 67 5 Middle Shabelle Jowhar 00516 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 68 5 Middle Shabelle Jowhar 00503 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 69 5 Middle Shabelle Jowhar 00508 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 70 5 Middle Shabelle Jowhar 00501 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 71 6 Middle Shabelle Jowhar 00602 1 NA 1 1 0 4 0 0
#> 72 6 Middle Shabelle Jowhar 00610 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 73 6 Middle Shabelle Jowhar 00608 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 74 6 Middle Shabelle Jowhar 00613 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 75 6 Middle Shabelle Jowhar 00612 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 76 6 Middle Shabelle Jowhar 00609 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 77 6 Middle Shabelle Jowhar 00611 1 NA 0 0 1 3 0 0
#> 78 6 Middle Shabelle Jowhar 00607 1 NA NA 0 1 0 NA NA
#> 79 6 Middle Shabelle Jowhar 00605 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 80 6 Middle Shabelle Jowhar 00603 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 81 6 Middle Shabelle Jowhar 00601 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 82 6 Middle Shabelle Jowhar 00618 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 83 6 Middle Shabelle Jowhar 00606 1 NA 1 1 1 5 0 0
#> 84 6 Middle Shabelle Jowhar 00604 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 85 6 Middle Shabelle Jowhar 00617 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 86 6 Middle Shabelle Jowhar 00615 1 NA 0 0 1 3 0 0
#> 87 6 Middle Shabelle Jowhar 00603 2 NA 1 0 0 2 0 0
#> 88 6 Middle Shabelle Jowhar 00616 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 89 6 Middle Shabelle Jowhar 00614 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 90 7 Middle Shabelle Jowhar 00705 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 91 7 Middle Shabelle Jowhar 00706 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 92 7 Middle Shabelle Jowhar 00710 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 93 7 Middle Shabelle Jowhar 00714 1 NA 0 0 1 2 0 0
#> 94 7 Middle Shabelle Jowhar 00704 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 95 7 Middle Shabelle Jowhar 00703 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 96 7 Middle Shabelle Jowhar 00715 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 97 7 Middle Shabelle Jowhar 00711 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 98 7 Middle Shabelle Jowhar 00717 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 99 7 Middle Shabelle Jowhar 00709 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 100 7 Middle Shabelle Jowhar 00716 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 101 7 Middle Shabelle Jowhar 00718 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 102 7 Middle Shabelle Jowhar 00708 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 103 8 Middle Shabelle Jowhar 00801 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 104 8 Middle Shabelle Jowhar 00811 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 105 8 Middle Shabelle Jowhar 00818 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 106 8 Middle Shabelle Jowhar 00817 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 107 8 Middle Shabelle Jowhar 00808 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 108 8 Middle Shabelle Jowhar 00810 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 109 8 Middle Shabelle Jowhar 00813 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 110 8 Middle Shabelle Jowhar 00804 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 111 8 Middle Shabelle Jowhar 00812 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 112 8 Middle Shabelle Jowhar 00806 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 113 8 Middle Shabelle Jowhar 00807 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 114 8 Middle Shabelle Jowhar 00816 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 115 9 Middle Shabelle Jowhar 00918 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 116 9 Middle Shabelle Jowhar 00914 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 117 9 Middle Shabelle Jowhar 00917 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 118 9 Middle Shabelle Jowhar 00919 1 NA 1 1 1 6 1 1
#> 119 9 Middle Shabelle Jowhar 00908 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 120 9 Middle Shabelle Jowhar 00909 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 121 9 Middle Shabelle Jowhar 00904 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 122 9 Middle Shabelle Jowhar 00905 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 123 9 Middle Shabelle Jowhar 00906 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 124 9 Middle Shabelle Jowhar 00911 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 125 9 Middle Shabelle Jowhar 00916 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 126 9 Middle Shabelle Jowhar 00912 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 127 9 Middle Shabelle Jowhar 00903 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 128 9 Middle Shabelle Jowhar 00901 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 129 9 Middle Shabelle Jowhar 00915 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 130 10 Middle Shabelle Jowhar 01011 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 131 10 Middle Shabelle Jowhar 01009 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 132 10 Middle Shabelle Jowhar 01011 2 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 133 10 Middle Shabelle Jowhar 01017 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 134 10 Middle Shabelle Jowhar 01017 2 NA 0 0 0 0 0 0
#> 135 10 Middle Shabelle Jowhar 01004 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 136 10 Middle Shabelle Jowhar 01003 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 137 10 Middle Shabelle Jowhar 01012 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 138 10 Middle Shabelle Jowhar 01006 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 139 10 Middle Shabelle Jowhar 01013 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 140 10 Middle Shabelle Jowhar 01016 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 141 10 Middle Shabelle Jowhar 01015 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 142 10 Middle Shabelle Jowhar 01007 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 143 10 Middle Shabelle Jowhar 01012 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 144 10 Middle Shabelle Jowhar 01014 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 145 10 Middle Shabelle Jowhar 01008 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 146 11 Middle Shabelle Jowhar 01111 1 NA 0 0 1 2 0 0
#> 147 11 Middle Shabelle Jowhar 01119 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 148 11 Middle Shabelle Jowhar 01106 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 149 11 Middle Shabelle Jowhar 01101 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 150 11 Middle Shabelle Jowhar 01116 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 151 11 Middle Shabelle Jowhar 01118 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 152 11 Middle Shabelle Jowhar 01102 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 153 11 Middle Shabelle Jowhar 01112 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 154 13 Middle Shabelle Jowhar 01326 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 155 13 Middle Shabelle Jowhar 01324 1 NA 0 0 1 3 0 0
#> 156 13 Middle Shabelle Jowhar 01325 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 157 13 Middle Shabelle Jowhar 01334 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 158 13 Middle Shabelle Jowhar 01325 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 159 13 Middle Shabelle Jowhar 01323 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 160 13 Middle Shabelle Jowhar 01330 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 161 13 Middle Shabelle Jowhar 01333 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 162 13 Middle Shabelle Jowhar 01322 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 163 13 Middle Shabelle Jowhar 01335 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 164 13 Middle Shabelle Jowhar 01327 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 165 13 Middle Shabelle Jowhar 01336 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 166 13 Middle Shabelle Jowhar 01333 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 167 13 Middle Shabelle Jowhar 01303 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 168 13 Middle Shabelle Jowhar 01329 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 169 13 Middle Shabelle Jowhar 01327 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 170 13 Middle Shabelle Jowhar 01321 1 NA 0 0 1 3 0 0
#> 171 13 Middle Shabelle Jowhar 01328 1 NA 0 0 1 2 0 0
#> 172 13 Middle Shabelle Jowhar 01332 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 173 13 Middle Shabelle Jowhar 01319 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 174 13 Middle Shabelle Jowhar 01331 1 NA 0 0 1 3 0 0
#> 175 13 Middle Shabelle Jowhar 01336 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 176 13 Middle Shabelle Jowhar 01321 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 177 13 Middle Shabelle Jowhar 01320 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 178 14 Middle Shabelle Jowhar 01405 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 179 14 Middle Shabelle Jowhar 01418 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 180 14 Middle Shabelle Jowhar 01410 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 181 14 Middle Shabelle Jowhar 01404 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 182 14 Middle Shabelle Jowhar 01403 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 183 14 Middle Shabelle Jowhar 01407 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 184 14 Middle Shabelle Jowhar 01402 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 185 15 Middle Shabelle Jowhar 01505 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 186 15 Middle Shabelle Jowhar 01518 1 NA 0 0 0 2 0 0
#> 187 15 Middle Shabelle Jowhar 01508 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 188 15 Middle Shabelle Jowhar 01517 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 189 15 Middle Shabelle Jowhar 01516 2 NA 1 0 0 1 0 0
#> 190 15 Middle Shabelle Jowhar 01504 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 191 15 Middle Shabelle Jowhar 01506 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 192 15 Middle Shabelle Jowhar 01516 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 193 15 Middle Shabelle Jowhar 01509 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 194 15 Middle Shabelle Jowhar 01501 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 195 15 Middle Shabelle Jowhar 01515 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 196 15 Middle Shabelle Jowhar 01501 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 197 15 Middle Shabelle Jowhar 01513 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 198 15 Middle Shabelle Jowhar 01508 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 199 15 Middle Shabelle Jowhar 01502 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 200 15 Middle Shabelle Jowhar 01511 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 201 15 Middle Shabelle Jowhar 01510 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 202 15 Middle Shabelle Jowhar 01512 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 203 17 Middle Shabelle Jowhar 01718 1 NA 0 0 1 4 0 0
#> 204 17 Middle Shabelle Jowhar 01704 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 205 17 Middle Shabelle Jowhar 01705 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 206 17 Middle Shabelle Jowhar 01701 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 207 17 Middle Shabelle Jowhar 01715 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 208 17 Middle Shabelle Jowhar 01707 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 209 17 Middle Shabelle Jowhar 01717 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 210 17 Middle Shabelle Jowhar 01719 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 211 17 Middle Shabelle Jowhar 01712 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 212 17 Middle Shabelle Jowhar 01710 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 213 17 Middle Shabelle Jowhar 01707 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 214 17 Middle Shabelle Jowhar 01716 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 215 17 Middle Shabelle Jowhar 01708 1 NA 1 1 1 5 0 0
#> 216 17 Middle Shabelle Jowhar 01709 1 NA 0 0 1 2 0 0
#> 217 17 Middle Shabelle Jowhar 01711 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 218 17 Middle Shabelle Jowhar 01714 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 219 17 Middle Shabelle Jowhar 01708 2 NA 0 0 1 3 0 0
#> 220 18 Middle Shabelle Jowhar 01818 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 221 18 Middle Shabelle Jowhar 01816 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 222 18 Middle Shabelle Jowhar 01810 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 223 18 Middle Shabelle Jowhar 01809 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 224 18 Middle Shabelle Jowhar 01802 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 225 18 Middle Shabelle Jowhar 01804 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 226 18 Middle Shabelle Jowhar 01807 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 227 18 Middle Shabelle Jowhar 01814 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 228 18 Middle Shabelle Jowhar 01801 1 NA 0 0 1 4 0 0
#> 229 18 Middle Shabelle Jowhar 01805 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 230 18 Middle Shabelle Jowhar 01808 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 231 18 Middle Shabelle Jowhar 01806 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 232 19 Middle Shabelle Jowhar 01918 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 233 19 Middle Shabelle Jowhar 01906 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 234 19 Middle Shabelle Jowhar 01901 1 NA 1 1 0 4 0 0
#> 235 19 Middle Shabelle Jowhar 01909 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 236 19 Middle Shabelle Jowhar 01907 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 237 19 Middle Shabelle Jowhar 01902 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 238 19 Middle Shabelle Jowhar 01905 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 239 19 Middle Shabelle Jowhar 01905 2 NA 0 0 1 3 0 0
#> 240 19 Middle Shabelle Jowhar 01906 2 NA 0 0 0 0 0 0
#> 241 19 Middle Shabelle Jowhar 01904 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 242 19 Middle Shabelle Jowhar 01915 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 243 19 Middle Shabelle Jowhar 01908 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 244 19 Middle Shabelle Jowhar 01904 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 245 19 Middle Shabelle Jowhar 01914 1 NA 0 0 0 1 0 0
#> 246 19 Middle Shabelle Jowhar 01916 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 247 19 Middle Shabelle Jowhar 01917 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 248 19 Middle Shabelle Jowhar 01903 1 NA 1 1 0 5 0 0
#> 249 19 Middle Shabelle Jowhar 01913 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 250 19 Middle Shabelle Jowhar 01912 1 NA 1 0 1 3 0 0
#> 251 19 Middle Shabelle Jowhar 01911 1 NA 0 0 1 4 0 0
#> 252 20 Middle Shabelle Jowhar 02014 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 253 20 Middle Shabelle Jowhar 02003 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 254 20 Middle Shabelle Jowhar 02004 1 NA NA 0 0 0 NA NA
#> 255 20 Middle Shabelle Jowhar 02011 1 NA 1 0 0 1 0 0
#> 256 20 Middle Shabelle Jowhar 02004 2 NA 0 0 1 2 0 0
#> 257 20 Middle Shabelle Jowhar 02001 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 258 20 Middle Shabelle Jowhar 02002 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 259 20 Middle Shabelle Jowhar 02008 1 NA 0 0 0 0 0 0
#> 260 20 Middle Shabelle Jowhar 02009 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 261 20 Middle Shabelle Jowhar 02005 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 262 20 Middle Shabelle Jowhar 02007 1 NA 1 0 0 2 0 0
#> 263 20 Middle Shabelle Jowhar 02010 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 264 20 Middle Shabelle Jowhar 02015 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 265 21 Middle Shabelle Balad 02103 2 NA 0 1 0 3 0 0
#> 266 21 Middle Shabelle Balad 02103 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 267 21 Middle Shabelle Balad 02104 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 268 21 Middle Shabelle Balad 02108 1 NA 1 1 0 5 0 0
#> 269 21 Middle Shabelle Balad 02101 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 270 21 Middle Shabelle Balad 02102 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 271 21 Middle Shabelle Balad 02102 3 NA 0 0 1 4 0 0
#> 272 21 Middle Shabelle Balad 02115 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 273 21 Middle Shabelle Balad 02116 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 274 21 Middle Shabelle Balad 02101 2 NA 0 1 0 2 0 0
#> 275 21 Middle Shabelle Balad 02102 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 276 21 Middle Shabelle Balad 02107 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 277 21 Middle Shabelle Balad 02114 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 278 21 Middle Shabelle Balad 02107 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 279 21 Middle Shabelle Balad 02106 1 NA 1 1 0 5 0 0
#> 280 21 Middle Shabelle Balad 02108 2 NA 1 0 0 2 0 0
#> 281 21 Middle Shabelle Balad 02104 2 NA 0 1 0 3 0 0
#> 282 21 Middle Shabelle Balad 02114 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 283 21 Middle Shabelle Balad 02118 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 284 21 Middle Shabelle Balad 02113 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 285 21 Middle Shabelle Balad 02118 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 286 21 Middle Shabelle Balad 02111 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 287 21 Middle Shabelle Balad 02112 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 288 21 Middle Shabelle Balad 02105 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 289 21 Middle Shabelle Balad 02105 2 NA 1 0 0 2 0 0
#> 290 21 Middle Shabelle Balad 02117 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 291 21 Middle Shabelle Balad 02112 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 292 21 Middle Shabelle Balad 02116 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 293 21 Middle Shabelle Balad 02110 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 294 21 Middle Shabelle Balad 02113 2 NA 0 1 0 3 0 0
#> 295 21 Middle Shabelle Balad 02110 2 NA 1 1 0 4 0 0
#> 296 22 Middle Shabelle Balad 02211 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 297 22 Middle Shabelle Balad 02210 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 298 22 Middle Shabelle Balad 02212 1 NA 1 1 0 5 0 0
#> 299 22 Middle Shabelle Balad 02211 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 300 22 Middle Shabelle Balad 02207 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 301 22 Middle Shabelle Balad 02209 2 NA 0 0 0 1 0 0
#> 302 22 Middle Shabelle Balad 02210 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 303 22 Middle Shabelle Balad 02209 1 NA 1 0 0 3 0 0
#> 304 22 Middle Shabelle Balad 02212 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 305 22 Middle Shabelle Balad 02213 1 NA 0 1 0 3 0 0
#> 306 22 Middle Shabelle Balad 02217 1 NA 1 1 0 5 0 0
#> 307 22 Middle Shabelle Balad 02208 1 NA 1 1 1 6 1 1
#> 308 22 Middle Shabelle Balad 02216 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 309 22 Middle Shabelle Balad 02216 2 NA 0 1 0 3 0 0
#> 310 22 Middle Shabelle Balad 02214 1 0 NA NA NA 0 NA NA
#> 311 22 Middle Shabelle Balad 02217 2 NA 0 1 0 3 0 0
#> 312 22 Middle Shabelle Balad 02213 2 NA 0 1 0 3 0 0
#> 313 22 Middle Shabelle Balad 02202 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 314 22 Middle Shabelle Balad 02207 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 315 22 Middle Shabelle Balad 02203 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 316 22 Middle Shabelle Balad 02215 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 317 22 Middle Shabelle Balad 02206 2 NA 0 1 0 3 0 0
#> 318 22 Middle Shabelle Balad 02201 1 NA 1 0 1 5 0 0
#> 319 22 Middle Shabelle Balad 02204 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 320 22 Middle Shabelle Balad 02214 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 321 22 Middle Shabelle Balad 02218 1 NA 1 0 1 4 0 0
#> 322 22 Middle Shabelle Balad 02205 1 NA 1 1 1 6 1 1
#> 323 22 Middle Shabelle Balad 02206 1 NA 1 1 0 5 0 0
#> 324 22 Middle Shabelle Balad 02204 1 NA 1 0 0 4 0 0
#> 325 22 Middle Shabelle Balad 02203 2 NA 0 0 0 2 0 0
#> 326 23 Middle Shabelle Balad 02303 1 NA 1 0 1 5 0 0
